
آنباکسینگ آیفون 11 پرو و سایر گوشی های امثال اپل
شاید شما هم از طرفداران این یوتیوبر معروف یعنی Ijustine باشید و وی را در یوتیوب دنبال کرده باشید.
ایشان فعالیت خود را به طور تقریبی در 20 سال پیش شروع کرده است و در حوزه ی تکنولوژی ویدیوهای زیادی منتشر کرده است.
کار تخصصی ایشان بررسی محصولات شرکت معروف اپل است ، در سال های گذشته Ijustine توانسته است مخاطبین زیادی را از سراسر دنیا به سمت خود جذب و خب به دلالیلی وب سایت یوتیوب در ایران فیلتر است و خیلی از هم وطنان عزیزمان دسترسی به ویدیوهای ایشان ندارند.
ما در بیگزتک تصمیم گرفتیم که ویدیوهای ایشان را از یوتیوب دانلود و در سایت خود برای تمامی کاربران قرار دهیم تا بتوانند کاربران عزیز از این ویدیو ها لذت ببرند.
هچنین در گام بعدی ای که ورداشتیم لینک دانلود هر ویدیو را با کیفیت های گوناگون در اختیار شما کاربران عزیز بیگزتک قرار دادیم .
همچنین شما می توانید مشخصات هر گوشی را در باکس پایین هر ویدیو مشاهده کنید ، تیم ما تمام مشخصات را به زبان فارسی در اختیار شما قرار خواهد داد.
موضوع ویدیوی امروز ما
امروز می خواهیم در رابطه با گوشی های جدید آیفون صحبت کنیم.
همانطور که می دانید اپل در سال 2019 دو مدل گوشی معرفی نمود یکی از آنها آیفون 11 و دیگری آیفون 11 پرو بود.
قیمت آیفون 11 از 699 دلار شروع می شود و در 6 رنگ : سیاه ، سفید ، زرد ، سبز ، بنفش و قرمز ( Product Red ) عرضه می شود.
و قیمت دیگر مدل از 999 دلار شروع می شود و در 4 رنگ : خاکستری فضایی ، سبز نیمه شبی ، نقره ای و طلایی عرضه می شود.
آیفون 11 پرو دو مدل دارد : یازده پروی مکس و یازده پروی معمولی که از لحاظ مشخصات فنی باهم فرقی ندارند و فقط از لحاظ ابعاد ، آیفون 11 پرو مکس بزرگ تر و البته از قیمت پایه ی 1099 دلار شروع می شود.
مشخصات عمومی گوشی آیفون 11 پرو
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) |
ابعاد | 5.8 اینچ (~82.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3190 میلی آمپر ساعت |
فیس آیدی | دارد |
ضد آب بودن | بله دارای گواهینامه ی IP68 |
فیلمبرداری | [email protected]/30/60fps، [email protected]/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
کشور مبداء | آمریکا |
مشخصات عمومی گوشی آیفون 11
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) |
ابعاد | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت |
فیس آیدی | دارد |
ضد آب بودن | بله دارای گواهینامه ی IP67 ( مقاومت در برابر آب ) |
فیلمبرداری | [email protected]/30/60fps، [email protected]/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
کشور مبداء | آمریکا |
مشخصات گوشی آیفون 11 پرو مکس
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) |
ابعاد | 6.5 اینچ (~83.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3969 میلی آمپر ساعت |
فیس آیدی | دارد |
ضد آب بودن | بله دارای گواهینامه ی IP68 |
فیلمبرداری | [email protected]/30/60fps، [email protected]/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
کشور مبداء | آمریکا |
از دیگر صفحات ما دیدن فرمایید
وبلاگ بیگزبایت
کتاب های صوتی بیگزبایت
کانال تلگرامی بیگزبایت
صفحه ی اصلی بیگزبایت
کتاب های صوتی رایگان بیگزبایت